تیم سام استراکچر
رتبهٔ ۵۲۰۵ امتیاز
۹۰
۳۰افشین / سام
۰

لیگ برتر مافیا رقابت ۱۰ تیم برتر مافیای ایران است که برای اولین بار در مافیا لجندری برگزار میشود. هر تیم ۴ بازیکن دارد؛ بازیکنها در بازیهای مافیا مقابل بازیکنهای تیمهای دیگر قرار میگیرند و جمع امتیاز بازیکنهای هر تیم، امتیاز آن تیم را میسازد. لیگ در سه مرحلهٔ مقدماتی، نیمهنهایی و فینال برگزار میشود و قهرمان در پایان مشخص میشود.
پس از ۵ بازی از مرحلهٔ مقدماتی، SKF با ۲۱۳ امتیاز صدرنشین لیگ برتر مافیاست؛ کار کر کرج با ۲۰۸ و نایس تکس با ۲۰۷ امتیاز در رتبههای بعدیاند.
| رتبه | تیم | بازی | آخرین | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | SKF | ۵ | ۵۱ | ۲۱۳ |
| ۲ | کار کر کرج | ۵ | ۳۶ | ۲۰۸ |
| ۳ | نایس تکس | ۵ |
بعضی صندلیها بین دو نفر مشترک است؛ امتیاز صندلی جمع امتیاز کسی است که هر بار نشسته.
۴۰ بازیکن
| رتبه | بازیکن | بازی | میانگین | مجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سورنا | ۳ | ۴۷٫۷ | ۱۴۳ | |
| ۲ | صالح زارع / عرفان نصیری | بهاران یزد | ۳ | ۴۳ | ۱۲۹ |
| ۳ | میثم هادیزاد / ساسان سلحشور | نیترا کلاب | ۳ | ۳۵٫۷ | ۱۰۷ |
| ۴ | کار کر کرج | ۲ | ۴۷ | ۹۴ | |
| ۵ | سام استراکچر | ۲ | ۴۵ | ۹۰ | |
| ۶ | دنیا حنفی / پوریا قنبری | نگرو تریدینگ بوشهر | ۳ | ۲۹ | ۸۷ |
| ۷ | عادل شاه نظری / فاتح | SKF | ۲ | ۴۳ | ۸۶ |
| ۸ | سام استراکچر | ۲ | ۴۲٫۵ | ۸۵ | |
| ۸ | صادق فلاحی / سپهرمون | نایس تکس | ۲ | ۴۲٫۵ | ۸۵ |
| ۱۰ | کیوان ترکمن / امیرمحمد | نایس تکس | ۲ | ۴۰ | ۸۰ |
| رتبه | بازیکن | بازی | میانگین | مجموع | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | امیرحسین انصار | کار کر کرج | ۲ | ۳۹ | ۷۸ |
| ۱۲ | علیرضا جعفرزاده / جیزی / لیورپول | SKF | ۲ | ۳۸ | ۷۶ |
| ۱۳ | سیدمحمد حسینی / نیما | متاپکس همدان | ۲ | ۳۴٫۵ | ۶۹ |
| ۱۴ | سامان گودرزی / علی بدیعی | دریای نور | ۲ | ۳۲٫۵ | ۶۵ |
| ۱۵ | نگرو تریدینگ بوشهر | ۱ | ۵۶ | ۵۶ | |
| ۱۶ | SKF | ۱ | ۵۱ | ۵۱ | |
| ۱۷ | دریای نور | ۱ | ۴۹ | ۴۹ | |
| ۱۸ | امیر موحدی / علیرضا جهان | متاپکس همدان | ۱ | ۴۸ | ۴۸ |
| ۱۹ | آروین محمدی / اروین | دریای نور | ۱ | ۴۶ | ۴۶ |
| ۱۹ | دریای نور | ۱ | ۴۶ | ۴۶ | |
| ۲۱ | سورنا | ۲ | ۲۲ | ۴۴ | |
| ۲۲ | احمدرضا غمگین / فرشاد | نیترا کلاب | ۱ | ۴۳ | ۴۳ |
| ۲۳ | امیرحسین سپهرزاد / جنگجو | نایس تکس | ۱ | ۴۲ | ۴۲ |
| ۲۴ | کیارش احمدی / نیما | متاپکس همدان | ۱ | ۴۱ | ۴۱ |
| ۲۴ | محمدعلی دهقان / شهاب | بهاران یزد | ۱ | ۴۱ | ۴۱ |
| ۲۶ | امیر موحدی / مرتضی یوسفی | متاپکس همدان | ۱ | ۳۶ | ۳۶ |
| ۲۶ | میلاد دمیرچی / رضا رضایی | کار کر کرج | ۱ | ۳۶ | ۳۶ |
| ۲۸ | ساسان سلحشور / رخشانی | نیترا کلاب | ۱ | ۳۵ | ۳۵ |
| ۲۹ | حسین فارسی | نگرو تریدینگ بوشهر | ۱ | ۳۴ | ۳۴ |
| ۳۰ | عرفان نصیری / رضا | بهاران یزد | ۱ | ۳۲ | ۳۲ |
| ۳۱ | سام استراکچر | ۱ | ۳۰ | ۳۰ | |
| — | بنی / محمد علی | بهاران یزد | — | — | — |
| — | سام استراکچر | — | — | — | |
| — | سورنا | — | — | — | |
| — | صدرا | سورنا | — | — | — |
| — | اشکان | کار کر کرج | — | — | — |
| — | ماهور / آرتین / بردیا | نایس تکس | — | — | — |
| — | نگرو تریدینگ بوشهر | — | — | — | |
| — | علی حسین / فرشاد | نیترا کلاب | — | — | — |
| — | علی شاه / A2 | SKF | — | — | — |
امتیاز هر بازیکن جمع نمرهٔ داوران است و همین عدد، امتیاز تیمش در جدول لیگ و امتیاز کارتش در فانتزی میشود.
سناریو: هانیبال
گرداننده: علی کاووسی
| رتبه | بازیکن | جهانگیریمصطفی جهانگیری | مولاییعلیرضا مولایی |
|---|
تیزر هر قسمت رایگان پخش میشود و نسخهٔ کامل با خرید قسمت یا اشتراک در دسترس است.
از بازیکنهای لیگ تیم ۴ نفرهات را بساز؛ امتیاز آنها در هر قسمت، امتیاز تو میشود. تا الان ۱٬۲۲۷ تیم ساخته شده.
همهٔ قسمتها در همین صفحه و در بخش ویدیو مافیا منتشر میشوند. تیزر رایگان است و نسخهٔ کامل را با خرید یا اشتراک میبینید.
بعد از هر بازی امتیاز هر بازیکن ثبت میشود. امتیاز تیم جمع امتیاز ۴ بازیکن آن است و جدول بالا بلافاصله بعد از ثبت نتایج بهروز میشود.
در فانتزی مافیا از بین بازیکنهای همین لیگ، با بودجهٔ محدود تیم خودت را میسازی و با امتیاز واقعی آنها در لیگ با بقیه رقابت میکنی.
راهنمای بازی مافیا چیست، قوانین بازی و نقشهای مافیا را بخوانید.
| ۴۲ |
| ۲۰۷ |
| ۴ | دریای نور | ۵ | ۴۶ | ۲۰۶ |
|---|
| ۵ | سام استراکچر | ۵ | ۴۲ | ۲۰۵ |
|---|
| ۶ | بهاران یزد | ۵ | ۴۱ | ۲۰۲ |
|---|
| ۷ | متاپکس همدان | ۵ | ۴۱ | ۱۹۴ |
|---|
| ۸ | سورنا | ۵ | ۴۸ | ۱۸۷ |
|---|
| ۹ | نیترا کلاب | ۵ | ۴۳ | ۱۸۵ |
|---|
| ۱۰ | نگرو تریدینگ بوشهر | ۵ | ۳۴ | ۱۷۷ |
|---|
| مجموع |
|---|
| ۱ | SKF | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۵۱ | |
| ۲ | سورنا | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۴۸ | |
| ۳ | دریای نور | ۱۳ | ۱۷ | ۱۶ | ۴۶ | |
| ۴ | نیترا کلاب | ۱۵ | ۱۵ | ۱۳ | ۴۳ | |
| ۵ | نایس تکس | ۱۵ | ۱۳ | ۱۴ | ۴۲ | |
| ۵ | سام استراکچر | ۱۴ | ۱۳ | ۱۵ | ۴۲ | |
| ۷ | بهاران یزد | ۱۴ | ۱۳ | ۱۴ | ۴۱ | |
| ۷ | متاپکس همدان | ۱۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۴۱ | |
| ۹ | کار کر کرج | ۱۴ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۶ | |
| ۱۰ | نگرو تریدینگ بوشهر | ۱۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۴ |
داوران: مصطفی جهانگیری، علیرضا مولایی، فراز آقاجانی
سناریو: تکاور
گرداننده: علی کاووسی
| رتبه | بازیکن | جهانگیریمصطفی جهانگیری | مولاییعلیرضا مولایی | آقاجانیفراز آقاجانی | مجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | دریای نور | ۱۸ | ۱۶ | ۱۵ | ۴۹ | |
| ۲ |
داوران: مصطفی جهانگیری، علیرضا مولایی، فراز آقاجانی
سناریو: بازپرس
گرداننده: علی کاووسی
| رتبه | بازیکن | جهانگیریمصطفی جهانگیری | مولاییعلیرضا مولایی | آقاجانیفراز آقاجانی | مجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بهاران یزد | ۱۵ | ۱۸ | ۱۴ | ۴۷ | |
| ۱ |
داوران: مصطفی جهانگیری، علیرضا مولایی، فراز آقاجانی
سناریو: مذاکرهکننده
گرداننده: علی کاووسی
| رتبه | بازیکن | جهانگیریمصطفی جهانگیری | مولاییعلیرضا مولایی | آقاجانیفراز آقاجانی | مجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کار کر کرج | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۵۷ | |
| ۲ |
داوران: مصطفی جهانگیری، علیرضا مولایی، فراز آقاجانی
سناریو: هانیبال
گرداننده: علی کاووسی
| رتبه | بازیکن | جهانگیریمصطفی جهانگیری | مولاییعلیرضا مولایی | آقاجانیفراز آقاجانی | مجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کار کر کرج | ۱۷ | ۱۸ | ۱۷ | ۵۲ | |
| ۲ | سامان گودرزی |
داوران: مصطفی جهانگیری، علیرضا مولایی، فراز آقاجانی
ویژه| سورنا |
| ۱۵ |
| ۱۷ |
| ۱۶ |
| ۴۸ |
| ۲ | سام استراکچر | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۴۸ |
| ۴ | نایس تکس | ۱۴ | ۱۵ | ۱۴ | ۴۳ |
| ۵ | کار کر کرج | ۱۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۳۷ |
| ۶ | SKF | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۳۵ |
| ۶ | نیترا کلاب | ۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۳۵ |
| ۸ | بهاران یزد | ۱۱ | ۱۱ | ۱۰ | ۳۲ |
| ۸ | متاپکس همدان | ۱۳ | ۱۰ | ۹ | ۳۲ |
| ۱۰ | نگرو تریدینگ بوشهر | ۱۰ | ۷ | ۷ | ۲۴ |
| سورنا |
| ۱۶ |
| ۱۷ |
| ۱۴ |
| ۴۷ |
| ۳ | دریای نور | ۱۵ | ۱۶ | ۱۵ | ۴۶ |
| ۴ | نایس تکس | ۱۳ | ۱۶ | ۱۳ | ۴۲ |
| ۵ | SKF | ۱۴ | ۱۵ | ۱۲ | ۴۱ |
| ۶ | نگرو تریدینگ بوشهر | ۱۳ | ۱۴ | ۱۳ | ۴۰ |
| ۷ | متاپکس همدان | ۱۳ | ۱۳ | ۱۰ | ۳۶ |
| ۸ | نیترا کلاب | ۱۱ | ۱۲ | ۱۱ | ۳۴ |
| ۹ | سام استراکچر | ۱۲ | ۸ | ۱۰ | ۳۰ |
| ۱۰ | کار کر کرج | ۹ | ۹ | ۸ | ۲۶ |
| نگرو تریدینگ بوشهر |
| ۱۹ |
| ۱۹ |
| ۱۸ |
| ۵۶ |
| ۳ | SKF | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۵۱ |
| ۴ | بهاران یزد | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۴۵ |
| ۵ | نایس تکس | ۱۳ | ۱۴ | ۱۳ | ۴۰ |
| ۵ | سام استراکچر | ۱۳ | ۱۴ | ۱۳ | ۴۰ |
| ۷ | متاپکس همدان | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۳۷ |
| ۸ | نیترا کلاب | ۱۱ | ۱۳ | ۱۲ | ۳۶ |
| ۹ | سورنا | ۷ | ۷ | ۵ | ۱۹ |
| ۱۰ | دریای نور | ۶ | ۴ | ۵ | ۱۵ |
| دریای نور |
| ۱۷ |
| ۱۷ |
| ۱۶ |
| ۵۰ |
| ۳ | متاپکس همدان | ۱۶ | ۱۵ | ۱۷ | ۴۸ |
| ۴ | سام استراکچر | ۱۵ | ۱۷ | ۱۳ | ۴۵ |
| ۵ | نایس تکس | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۴۰ |
| ۶ | بهاران یزد | ۱۴ | ۹ | ۱۴ | ۳۷ |
| ۶ | نیترا کلاب | ۱۲ | ۱۴ | ۱۱ | ۳۷ |
| ۸ | SKF | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۳۵ |
| ۹ | سورنا | ۸ | ۸ | ۹ | ۲۵ |
| ۱۰ | نگرو تریدینگ بوشهر | ۹ | ۶ | ۸ | ۲۳ |