در حال بارگذاری…
رتبهبندی رسمی بر اساس امتیاز داوران در هر بازی.
| رتبه | بازیکن | نمره نهایی | تغییر | رتبهٔ مردمی | بازیها | بازی اول | بازی دوم | بازی سوم | بازی چهارم | بازی پنجم | بازی ششم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۸۱ | ۳۲ | ۵ | ۱۷ | ۲۰ | ۱۵ | — | ۱۷ | ۱۲ | ||
۲ | ۶۶ | ۴۲ | ۴ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۷ | — | — | ||
۳ | ۶۵ | ۱ | ۱۲۹ | ۵ | ۱۵ | ۱۵ | — | ۲۰ | ۴ | ۱۱ | |
۴ | ۶۳ | ۱ | ۲۲ | ۴ | — | ۱۳ | — | ۲۰ | ۱۷ | ۱۳ | |
۵ | ۵۸ | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۲ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۳ | — | — | |
۶ | ۵۱ | ۲ | ۸۲ | ۴ | — | ۱۷ | ۱۵ | — | ۱۰ | ۹ | |
۷ | ۴۹ | ۱ | ۱۵۸ | ۵ | ۶ | ۶ | ۱۲ | ۱۸ | ۷ | — | |
۸ | ۴۸ | ۱ | ۹۱ | ۴ | ۸ | ۱۶ | — | ۱۵ | ۹ | — | |
۸ | ۴۸ | ۱ | ۷۱ | ۴ | ۱۵ | — | ۱۷ | ۸ | — | ۸ | |
۸ | ۴۸ | ۴ | ۱۷ | ۴ | — | ۱۳ | ۹ | — | ۱۵ | ۱۱ | |
۱۱ | ۴۷ | ۱ | ۱۱ | ۵ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | — | ۹ | |
۱۲ | ۴۳ | ۲ | ۱۰۲ | ۴ | — | — | ۹ | ۱۵ | ۱۴ | ۵ | |
۱۲ | ۴۳ | ۱ | ۶۶ | ۴ | ۱۶ | — | ۱۰ | — | ۹ | ۸ | |
۱۴ | ۴۲ | ۱۳۱ | ۴ | ۶ | — | ۱۷ | ۵ | — | ۱۴ |
«نمره نهایی» مجموع امتیاز همهٔ بازیهاست؛ «تغییر» جابجایی رتبه نسبت به بازی قبل را نشان میدهد. «—» یعنی بازیکن در آن بازی حضور نداشته است.